Die FahrerInnen wechseln sich nach einem abgestimmten Dienstplan ab und fahren im Durchschnitt ungefähr 2 bis 4 mal im Monat, je nach Lust und Laune. Fragt man die FahrerInnen warum sie gerade Bürgerbus fahren, bekommt man immer wieder zur Antwort: „weil es Spaß macht, weil die Fahrgäste so dankbar sind oder weil ich so merke, dass ich gebraucht werde“. Sicherlich gehört auch eine gute Portion soziales Engagement dazu.
Folgende Fahrer/innen sind für Sie im BürgerBus-Verein aktiv:
Name | Vorname | |
1 | Eichler | Torsten |
2 | Grenz | Regina |
3 | Huber | Karl-Heinz |
4 | Husmann | Sascha |
5 | Kaczorowski | Christel |
6 | Kernebeck | Günter |
7 | Preysing | Andreas |
8 | Renzenbrink | Werner |
9 | Schmitz | Michael |
10 | Schneider | Wolfgang |
11 | Stormanns | Joachim |
12 | Szeyffert | Laszlo |
13 | Tolzmann | Detlef |
14 | Ulrich | Karl-Heinz |
15 | Ulrich | Michaela |
16 | Weber | Norbert |
17 | Wilps | Oliver |
Möchten Sie auch im BürgerBus-Verein aktiv werden? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!